(本報訊)澳門各堂區於2023年2月12日主日彌撒中安排第二次捐獻,善款將會轉交澳門明愛支援土耳其及敍利亞地震災區難民。是次共籌得善款澳門幣壹佰萬圓正($1,000,000.00),感謝各位教友及善長支持。
澳門幣 | 港幣 | 港幣兌澳門幣 | 總結澳門幣 | |
天主教澳門教區 | $57,699.19 | |||
主教座堂 | 107,730.00 | 10,380.00 | 10,681.02 | 118,411.02 |
望德聖母堂 | 222,080.00 | 222,080.00 | ||
聖安多尼堂 | 35,530.00 | 710.00 | 730.59 | 36,260.59 |
聖老楞佐堂 | 205,416.70 | 205,416.70 | ||
花地瑪聖母堂 | 44,490.80 | 44,490.80 | ||
氹仔嘉模聖母堂 | 130,963.70 | 130,963.70 | ||
望廈聖方濟各堂 | 103,243.00 | 103,243.00 | ||
路環聖方濟各堂 | 8,245.00 | 8,245.00 | ||
聖若瑟勞工主保堂 | 48,690.00 | 48,690.00 | ||
聖安妮仁愛修女會 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
粵華聖類斯小堂及慈幼無原罪小堂 | 6,000.00 | |||
菲律賓團體Pastoral Care for Filipino Migrants | 6,500.00 | |||
合計 |